| פָּרִיט | חומר מרוכב אלומיניום (ACM) | יריעת אלומיניום מוצקה |
|---|---|---|
| מִשׁקָל | ✅ הרבה יותר קל, קל לטיפול והתקנה | ❌ כבד יותר, מגדיל את עלות ההובלה וההרכבה |
| שטוחות פני השטח | ✅ שטוחות מעולה עבור לוחות בגודל גדול | ❌ קל לעיוות תחת עיבוד בגודל גדול |
| עֲלוּת | ✅ עלות כוללת נמוכה יותר עבור פרויקטי בנייה בתפזורת | ❌ עלות חומר גבוהה יותר עבור אותו מימד פאנל |
| עיבוד וכיפוף | ✅ יכולת כיפוף טובה לחזיתות קיר מעוקלות | ⚠️ טווח כיפוף מוגבל, קשה יותר לצורות מורכבות |
| עמידות בפני מזג אוויר | ✅ ביצועי UV ומזג אוויר מעולים לשימוש חיצוני | ✅ ביצועי חוץ אמינים גם כן |
| צבע וגימור | ✅ אפשרויות עשירות: גרגירי עץ, שיש, מט, מתכתי | ⚠️ פחות אפשרויות משטח דקורטיבי יחסית |
| חוזק השפעה | ⚠️ עמידות בפני פגיעות בשכבת הליבה התחתונה | ✅ חוזק מכני גבוה, נגד פגיעה |
| יישום טיפוסי | חיפוי בניין, שלט, קיר מחיצה | חזית יוקרתית, רכיבי מתכת מבניים |
חומר מרוכב מאלומיניום לעומת אלומיניום
מוצרים פופולריים
שלח החקירה
